Fahrpreise 2013 - Einzelreisende
Fahrausweise sind einen Tag gültig. Für die Hin- und Rückfahrt ist der genannte Preis zu verdoppeln. Bei der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein werden bei grösseren Entfernungen Rückfahrermässigungen gewährt. Die Unterbrechung der Fahrt ist möglich.
Beachten Sie auch unsere Preisermäßigungen für Familien und Einzelreisende
Fahrpreise im Obersee und Überlinger See, zum/über Schweizer Ufer
Einzelreisende - Fahrpreise für Einzelreisende in Euro, einfache Fahrt je Erwachsener. Kinder von 6 - 15 Jahren bezahlen den halben Fahrpreis.
| Bregenz | ||||||||||||||
| 16,90 | Dingelsdorf | |||||||||||||
| 13,90 | 13,90 | Friedrichshafen | ||||||||||||
| 15,80 | 10,40 | 8,80 | Hagnau | |||||||||||
| 14,70 | 12,00 | 7,70 | 4,90 | Immenstaad | ||||||||||
| 16,90 | 8,80 | 12,00 | 7,70 | 10,40 | Konstanz | |||||||||
| 10,40 | 14,70 | 8,80 | 13,90 | 12,00 | 14,70 | Kressbronn | ||||||||
| 12,00 | 14,70 | 6,40 | 12,00 | 10,40 | 13,90 | 5,50 | Langenargen | |||||||
| 5,50 | 16,90 | 12,00 | 14,70 | 13,90 | 15,80 | 7,70 | 10,40 | Lindau | ||||||
| 16,90 | 6,40 | 12,00 | 7,70 | 8,80 | 7,70 | 14,70 | 13,90 | 15,80 | Mainau | |||||
| 15,80 | 7,70 | 10,40 | 4,90 | 6,40 | 5,50 | 13,90 | 12,00 | 14,70 | 6,40 | Meersburg | ||||
| 10,40 | 15,80 | 10,40 | 13,90 | 12,00 | 14,70 | 4,90 | 5,50 | 7,70 | 14,70 | 13,90 | Nonnenhorn | |||
| 16,90 | 4,90 | 13,90 | 10,40 | 12,00 | 10,40 | 15,80 | 14,70 | 16,90 | 7,70 | 8,80 | 15,80 | Überlingen | ||
| 16,90 | 5,50 | 12,00 | 7,70 | 8,80 | 8,80 | 14,70 | 13,90 | 15,80 | 4,90 | 7,70 | 14,70 | 6,40 | Unteruhldingen | |
| 8,80 | 15,80 | 10,40 | 13,90 | 13,90 | 14,70 | 5,50 | 7,70 | 6,40 | 14,70 | 14,70 | 4,90 | 15,80 | 14,70 | Wasserburg |
| Lindau | ||||||||||||||
| 4,90 | Bad Schachen | |||||||||||||
| 6,40 | 4,90 | Wasserburg | ||||||||||||
| 12,00 | 10,40 | 8,80 | Rorschach | |||||||||||
Fahrpreise Untersee und Rhein
Die Fahrpreise der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein gelten in der Landeswährung CHF, Europreise sind Richtpreise, diese werden dem akturellen Kurs angepasst!
| Schaffhausen | |||||||||||||
| 20,00 | Stein am Rhein | ||||||||||||
| 24,00 | 5,50 | Öhningen | |||||||||||
| 29,00 | 11,50 | Gaienhofen | |||||||||||
| 30,00 | 15,00 | 7,00 | Mannenbach | ||||||||||
| 30,50 | 16,50 | 8,50 | 4,50 | Reichenau | |||||||||
| 33,50 | 17,50 | 9,50 | 7,00 | 5,00 | Ermatingen | ||||||||
| 37,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | 8,50 | 6,50 | Gottlieben | |||||||
| 38,50 | 25,00 | 16,50 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 6,50 | Konstanz | ||||||
| 39,00 | 27,00 | 17,00 | 13,50 | 12,50 | 11,50 | 8,50 | 4,50 | Kreuzlingen | |||||
Zeller-See-Ticket
Das Rundreiseticket für 11,00 Euro gilt auf der Strecke: Radolfzell-Iznang-Mannenbach-Reichenau.
| Radolfzell | ||||||||||||||
| 5,50 | Itznang | |||||||||||||
| 5,50 | 5,50 | Reichenau | ||||||||||||
| 5,50 | 5,50 | 5,50 | Mannenbach | |||||||||||